Aufnahmezeit und Speicherkarte
Holen Sie sich das Maximum
von Ihrer Dashcam
Aufnahmezeit und Speicher
Diese Tabellen zeigen die verfügbaren Einstellungen für die Aufnahmequalität, die zugehörigen Bitraten und die Aufnahmezeit für die BlackVue-Dashcams
Hinweis: Modelle aus dem DR900S– und DR750S-Serien haben eine Option Schutz gegen das Überschreiben von Dateien. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer Dashcam.
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung | |||
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30 fps (Extreme) | 4K UHD @ 30 fps | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | ||
16GB | Höchste (Extreme) | 1 Uhr 15 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 2 Stunden 35 Minuten | 2 Stunden 35 Minuten | 2 Stunden 35 Minuten | ||
Hoch | x | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | ||
Normal | x | 3 Stunden 50 Minuten | 3 Stunden 50 Minuten | 3 Stunden 50 Minuten | ||
32GB | Höchste (Extreme) | 2 Stunden 30 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 5 Stunden 10 Minuten | 5 Stunden 10 Minuten | 5 Stunden 10 Minuten | ||
Hoch | x | 6 Stunden | 6 Stunden | 6 Stunden | ||
Normal | x | 7 Stunden 40 Minuten | 7 Stunden 40 Minuten | 7 Stunden 40 Minuten | ||
64GB | Höchste (Extreme) | 5 Stunden | x | x | x | |
Höchste | x | 10 Stunden 20 Minuten | 10 Stunden 20 Minuten | 10 Stunden 20 Minuten | ||
Hoch | x | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | ||
Normal | x | 15 Stunden 20 Minuten | 15 Stunden 20 Minuten | 15 Stunden 20 Minuten | ||
128GB | Höchste (Extreme) | 10 Stunden | x | x | x | |
Höchste | x | 20 Stunden 40 Minuten | 20 Stunden 40 Minuten | 20 Stunden 40 Minuten | ||
Hoch | x | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | ||
Normal | x | 30 Stunden 40 Minuten | 30 Stunden 40 Minuten | 30 Stunden 40 Minuten | ||
256GB | Höchste (Extreme) | 20 Stunden | x | x | x | |
Höchste | x | 41 Stunden 20 minuten | 41 Stunden 20 Minuten | 41 Stunden 20 Minuten | ||
Hoch | x | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden | ||
Normal | x | 61 Stunden 20 Minuten | 61 Stunden 20 Minuten | 61 Stunden 20 Minuten | ||
Bitrate (Mbps) | Höchste (Extreme) | 25 | x | x | x | |
Höchste | x | 12 | 12 | 12 | ||
Hoch | x | 10 | 10 | 10 | ||
Normal | x | 8 | 8 | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung Kamera vorne und hinten | |||
DR900S-2CH | 4K UHD @ 30 fps (Extreme) + Full HD @ 30fps |
4K UHD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 60 fps + Full HD @ 30fps |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30fps |
||
16GB | Höchste (Extreme) | 55 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 1 Uhr 20 Minuten | 1 Uhr 20 Minuten | 1 Uhr 20 Minuten | ||
Hoch | x | 1 Uhr 40 Minuten | 1 Uhr 40 Minuten | 1 Uhr 40 Minuten | ||
Normal | x | 2 Stunden 10 Minuten | 2 Stunden 10 Minuten | 2 Stunden 10 Minuten | ||
32GB | Höchste (Extreme) | 1 Uhr 50 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 2 Stunden 40 Minuten | 2 Stunden 40 Minuten | 2 Stunden 40 Minuten | ||
Hoch | x | 3 Stunden 20 Minuten | 3 Stunden 20 Minuten | 3 Stunden 20 Minuten | ||
Normal | x | 4 Stunden 20 Minuten | 4 Stunden 20 Minuten | 4 Stunden 20 Minuten | ||
64GB | Höchste (Extreme) | 3 Stunden 40 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 5 Stunden 20 Minuten | 5 Stunden 20 Minuten | 5 Stunden 20 Minuten | ||
Hoch | x | 6 Stunden 40 Minuten | 6 Stunden 40 Minuten | 6 Stunden 40 Minuten | ||
Normal | x | 8 Stunden 40 Minuten | 8 Stunden 40 Minuten | 8 Stunden 40 Minuten | ||
128GB | Höchste (Extreme) | 7 Stunden 20 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 10 Stunden 40 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | ||
Hoch | x | 13 Stunden 20 Minuten | 13 Stunden 20 Minuten | 13 Stunden 20 Minuten | ||
Normal | x | 17 Stunden 20 Minuten | 17 Stunden 20 Minuten | 17 Stunden 20 Minuten | ||
256GB | Höchste (Extreme) | 14 Stunden 40 Minuten | x | x | x | |
Höchste | x | 21 Stunden 20 Minuten | 21 Stunden 20 Minuten | 21 Stunden 20 Minuten | ||
Hoch | x | 26 Stunden 40 Minuten | 26 Stunden 40 Minuten | 26 Stunden 40 Minuten | ||
Normal | x | 34 Stunden 40 Minuten | 34 Stunden 40 Minuten | 34 Stunden 40 Minuten | ||
Bitrate (Mbps) Vorne + hinten |
Höchste (Extreme) | 25 + 10 | x | x | x | |
Höchste | x | 12 + 10 | 12 + 10 | 12 + 10 | ||
Hoch | x | 10 + 8 | 10 + 8 | 10 + 8 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 6 | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung | |||
DR750S-1CH | Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | HD @ 30 fps | |||
16GB | Extreme | 1 Uhr 20 Minuten | x | x | ||
Sport | 2 Stunden 45 Minuten | x | x | |||
Höchste | x | 2 Stunden 45 Minuten | 4 Stunden | |||
Hoch | x | 3 Stunden 15 Minuten | 5 Stunden 20 Minuten | |||
Normal | x | 4 Stunden | 8 Stunden | |||
32GB | Extreme | 2 Stunden 40 Minuten | x | x | ||
Sport | 5 Stunden 30 Minuten | x | x | |||
Höchste | x | 5 Stunden 30 Minuten | 8 Stunden | |||
Hoch | x | 6 Stunden 30 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | |||
Normal | x | 8 Stunden | 16 Stunden | |||
64GB | Extreme | 5 Stunden 20 Minuten | x | x | ||
Sport | 11 Stunden | x | x | |||
Höchste | x | 11 Stunden | 16 Stunden | |||
Hoch | x | 13 Stunden | 21 Stunden 20 Minuten | |||
Normal | x | 16 Stunden | 32 Stunden | |||
128GB | Extreme | 10 Stunden 40 minuten | x | x | ||
Sport | 22 Stunden | x | x | |||
Höchste | x | 22 Stunden | 32 Stunden | |||
Hoch | x | 26 Stunden | 42 Stunden 40 Minuten | |||
Normal | x | 32 Stunden | 64 Stunden | |||
256GB | Extreme | 21 Stunden 20 Minuten | x | x | ||
Sport | 44 Stunden | x | x | |||
Höchste | x | 44 Stunden | 64 Stunden | |||
Hoch | x | 52 Stunden | 85 Stunden 20 Minuten | |||
Normal | x | 64 Stunden | 128 Stunden | |||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | x | x | ||
Sport | 12 | x | x | |||
Höchste | x | 12 | 8 | |||
Hoch | x | 10 | 6 | |||
Normal | x | 8 | 4 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung Kamera vorne und hinten | |||
DR750S-2CH | Full HD @ 60 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
||
16GB | Extreme | 55 Minuten | x | x | x | |
Sport | 1 Uhr 25 Minuten | x | x | x | ||
Höchste | x | 1 Stunden 25 Minuten | 1 Uhr | 2 Stunden | ||
Hoch | x | 1 Stunden 50 Minuten | 2 Stunden | 2 Stunden 40 Minuten | ||
Normal | x | 2 Stunden 20 Minuten | 2 Stunden 40 Minuten | 4 Stunden | ||
32GB | Extreme | 1 Uhr 50 Minuten | x | x | x | |
Sport | 2 Stunden 50 Minuten | x | x | |||
Höchste | x | 2 Stunden 50 Minuten | 3 Stunden 10 Minuten | 4 Stunden | ||
Hoch | x | 3 Stunden 40 Minuten | 4 Stunden | 5 Stunden 20 Minuten | ||
Normal | x | 4 Stunden 40 Minuten | 5 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | ||
64GB | Extreme | 3 Stunden 40 Minuten | x | x | x | |
Sport | 5 Stunden 40 Minuten | x | x | x | ||
Höchste | x | 5 Stunden 40 Minuten | 6 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | ||
Hoch | x | 7 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | 10 Stunden 40 Minuten | ||
Normal | x | 9 Stunden 20 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | ||
128GB | Extreme | 7 Stunden 20 Minuten | x | x | x | |
Sport | 22 Stunden 40 Minuten | x | x | x | ||
Höchste | x | 11 Stunden 20 Minuten | 12 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | ||
Hoch | x | 15 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | 21 Stunden 20 Minuten | ||
Normal | x | 18 Stunden 40 Minuten | 21 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | ||
256GB | Extreme | 14 Stunden 40 Minuten | x | x | x | |
Sport | 22 Stunden 40 Minuten | x | x | x | ||
Höchste | x | 22 Stunden 40 Minuten | 25 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | ||
Hoch | x | 31 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | 42 Stunden 40 Minuten | ||
Normal | x | 37 Stunden 20 Minuten | 42 Stunden 40 Minuten | 64 Stunden | ||
Bitrate (Mbps) Voor + achter |
Extreme | 25 + 10 | x | x | x | |
Sport | 12 + 10 | x | x | x | ||
Höchste | x | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
Hoch | x | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 5 | ||
Normal | x | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |
Type | GB capaciteit | Beeld kwaliteit | Resolutie | |||
DR590-1CH DR590W-1CH |
Full HD @ 60 fps (Extreme) |
Full HD @ 60 fps | Full HD @ 30 fps | HD @ 30 fps | ||
16GB | Hoogste | 1 uur 20 minuten | 2 uur 45 minuten | 2 uur 45 minuten | 4 uur | |
Hoog | x | 3 uur 15 minuten | 3 uur 15 minuten | 5 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 4 uur | 4 uur | 8 uur | ||
32GB | Hoogste | 2 uur 45 minuten | 5 uur 30 minuten | 5 uur 30 minuten | 8 uur | |
Hoog | x | 6 uur 30 minuten | 6 uur 30 minuten | 10 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 8 uur | 8 uur | 16 uur | ||
64GB | Hoogste | 5 uur 30 minuten | 11 uur | 11 uur | 16 uur | |
Hoog | x | 13 uur | 13 uur | 21 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 16 uur | 16 uur | 32 uur | ||
128GB | Hoogste | 11 uur | 22 uur | 22 uur | 32 uur | |
Hoog | x | 26 uur | 26 uur | 42 uur 40 minuten | ||
Normaal | x | 32 uur | 32 uur | 64 uur | ||
256GB | Hoogste | 22 uur | 44 uur | 44 uur | 64 uur | |
Hoog | x | 52 uur | 52 uur | 85 uur 20 minuten | ||
Normaal | x | 64 uur | 64 uur | 128 uur | ||
Bitrate (Mbps) | Hoogste | 25 | 12 | 12 | 8 | |
Hoog | x | 10 | 10 | 6 | ||
Normaal | x | 8 | 8 | 4 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung Kamera vorne und hinten | |||
DR590-2CH DR590W-2CH |
Full HD @ 30 fps + Full HD @ 30 fps |
Full HD @ 30 fps + HD @ 30 fps |
HD @ 30 fps + HD @ 30fps |
|||
16GB | Höchste | 1 Uhr 25 Minuten | 1 Uhr 35 Minuten | 2 Stunden | ||
Hoch | 1 Uhr 50 Minuten | 2 Stunden | 2 Stunden 40 Minuten | |||
Normal | 2 Stunden 20 Minuten | 2 Stunden 40 Minuten | 4 Stunden | |||
32GB | Höchste | 2 Stunden 50 Minuten | 3 Stunden 10 Minuten | 4 Stunden | ||
Hoch | 3 Stunden 40 Minuten | 4 Stunden | 5 Stunden 20 Minuten | |||
Normal | 4 Stunden 40 Minuten | 5 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | |||
64GB | Höchste | 5 Stunden 40 Minuten | 6 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | ||
Hoch | 7 Stunden 20 Minuten | 8 Stunden | 10 Stunden 40 Minuten | |||
Normal | 9 Stunden 20 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | |||
128GB | Höchste | 11 Stunden 20 Minuten | 12 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | ||
Hoch | 14 Stunden 40 Minuten | 16 Stunden | 21 Stunden 20 Minuten | |||
Normal | 18 Stunden | 21 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | |||
256GB | Höchste | 22 Stunden 40 Minuten | 25 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | ||
Hoch | 29 Stunden 20 Minuten | 32 Stunden | 42 Stunden 40 Minuten | |||
Normal | 37 Stunden 20 Minuten | 42 Stunden 40 Minuten | 64 Stunden | |||
Bitrate (Mbps) Voor + achter |
Höchste | 12 + 10 | 12 + 8 | 8 + 8 | ||
Hoch | 10 + 8 | 10 + 6 | 6 + 6 | |||
Normal | 8 + 6 | 8 + 4 | 4 + 4 |