Aufnahmezeit und Speicherkarte
Holen Sie sich das Maximum
von Ihrer Dashcam
Aufnahmezeit und Speicher
Diese Tabellen zeigen die verfügbaren Einstellungen für die Aufnahmequalität, die zugehörigen Bitraten und die Aufnahmezeit für die BlackVue-Dashcams
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Extreme (H.265) | 1Std 50min | |
Extreme (H.264) | 2Std 35min | ||
Höchste | 6Std 5min | ||
Normal | 8Std 15min | ||
128GB | Extreme (H.265) | 3Std 45min | |
Extreme (H.264) | 5Std 15min | ||
Höchste | 12Std 15min | ||
Normal | 16Std 40min | ||
256GB | Extreme (H.265) | 7Std 40min | |
Extreme (H.264) | 10Std 35min | ||
Höchste | 24Std 35min | ||
Normal | 33Std 25min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme (H.265) | 16 + 10 | |
Extreme (H.264) | 40 + 10 | ||
Höchste | 12 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X Box / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
64GB | Extreme | 3Std 40min | |
Höchste | 4Std 20min | ||
Hoch | 4Std 50min | ||
Normal | 6Std 10min | ||
128GB | Extreme | 7Std 20min | |
Höchste | 8Std 40min | ||
Hoch | 9Std 40min | ||
Normal | 12Std 20min | ||
256GB | Extreme | 14Std 40min | |
Höchste | 17Std 20min | ||
Hoch | 19Std 20min | ||
Normal | 24Std 40min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 16 + 10 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Extreme | 3Std 40min | |
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
128GB | Extreme | 7Std 20min | |
Höchste | 11Std 20min | ||
Hoch | 15Std 40min | ||
Normal | 18Std 40min | ||
256GB | Extreme | 14Std 40min | |
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreme | 1Std 50min | |
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | Extreme | 3Std 40min | |
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
256GB | Extreme | 14Std 40min | |
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreme | 1Std 50min | |
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | Extreme | 3Std 40min | |
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
256GB | Extreme | 14Std 40min | |
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR970X-1CH / | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | Extreme | 2Std 30min | |
Höchste | 5Std 10min | ||
Hoch | 6Std | ||
Normal | 7Std 40min | ||
64GB | Extreme | 5Std | |
Höchste | 10Std 20min | ||
Hoch | 12Std | ||
Normal | 15Std 20min | ||
256GB | Extreme | 20Std | |
Höchste | 41Std 20min | ||
Hoch | 48Std | ||
Normal | 61Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreme | 1Std 50min | |
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | Extreme | 3Std 40min | |
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
256GB | Extreme | 14Std 40min | |
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 + 10 | |
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreme | 2Std 30min | |
Höchste | 5Std 10min | ||
Hoch | 6Std | ||
Normal | 7Std 40min | ||
64GB | Extreme | 5Std | |
Höchste | 10Std 20min | ||
Hoch | 12Std | ||
Normal | 15Std 20min | ||
256GB | Extreme | 20Std | |
Höchste | 41Std 20min | ||
Hoch | 48Std | ||
Normal | 61Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreme | 1Std 40min | |
Höchste | 2Std 5min | ||
Hoch | 2Std 35min | ||
Normal | 3Std 25min | ||
64GB | Extreme | 3Std | |
Höchste | 4Std 15min | ||
Hoch | 5Std 15min | ||
Normal | 6Std 45min | ||
256GB | Extreme | 12Std 5min | |
Höchste | 17Std | ||
Hoch | 20Std 50min | ||
Normal | 27Std 5min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 16 + 10 + 8 | |
Höchste | 12 + 10 + 8 | ||
Hoch | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 4 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreme | 1Std 45min | |
Höchste | 2Std 15min | ||
Hoch | 2Std 35min | ||
Normal | 3Std 5min | ||
64GB | Extreme | 3Std 10min | |
Höchste | 4Std 30min | ||
Hoch | 5Std 15min | ||
Normal | 6Std 10min | ||
256GB | Extreme | 12Std 35min | |
Höchste | 18Std 5min | ||
Hoch | 20Std 50min | ||
Normal | 24Std 40min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 16 + 10 + 6 | |
Höchste | 12 + 10 + 6 | ||
Hoch | 10 + 8 + 6 | ||
Normal | 8 + 6 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | |||
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
256GB | |||
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreme | 2Std 30min | |
Höchste | 5Std 10min | ||
Hoch | 6Std | ||
Normal | 7Std 40min | ||
64GB | Extreme | 5Std | |
Höchste | 10Std 20min | ||
Hoch | 12Std | ||
Normal | 15Std 20min | ||
256GB | Extreme | 20Std | |
Höchste | 41Std 20min | ||
Hoch | 48Std | ||
Normal | 61Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreme | 25 | |
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR900S-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 2Std 40min | ||
Hoch | 3Std 20min | ||
Normal | 4Std 20min | ||
64GB | |||
Höchste | 5Std 20min | ||
Hoch | 6Std 40min | ||
Normal | 8Std 40min | ||
256GB | |||
Höchste | 21Std 20min | ||
Hoch | 26Std 40min | ||
Normal | 34Std 40min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 5Std 10min | ||
Hoch | 6Std | ||
Normal | 7Std 40min | ||
64GB | |||
Höchste | 10Std 20min | ||
Hoch | 12Std | ||
Normal | 15Std 20min | ||
256GB | |||
Höchste | 41Std 20min | ||
Hoch | 48Std | ||
Normal | 61Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | |||
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
256GB | |||
Höchste | 22Std 40min | ||
Hoch | 31Std 20min | ||
Normal | 37Std 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 5uStd 30min | ||
Hoch | 6Std 30min | ||
Normal | 8Std | ||
64GB | |||
Höchste | 11Std | ||
Hoch | 13Std | ||
Normal | 16Std | ||
256GB | |||
Höchste | 44Std | ||
Hoch | 52Std | ||
Normal | 64Std | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR650S-2CH / | Full HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 4Std 20min | ||
Hoch | 5Std 20min | ||
Normal | 7Std | ||
64GB | |||
Höchste | 8Std 40min | ||
Hoch | 10Std 40min | ||
Normal | 14Std | ||
128GB | |||
Höchste | 17Std 20min | ||
Hoch | 21Std 20min | ||
Normal | 28Std | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 10 + 5 | ||
Hoch | 8 + 4 | ||
Normal | 6 + 3 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR650S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 6Std 40min | ||
Hoch | 8Std 10min | ||
Normal | 11Std | ||
64GB | |||
Höchste | 13Std 20min | ||
Hoch | 16Std 20min | ||
Normal | 22Std | ||
128GB | |||
Höchste | 26Std 40min | ||
Hoch | 32Std 40min | ||
Normal | 44Std | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 10 | ||
Hoch | 8 | ||
Normal | 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 2Std 50min | ||
Hoch | 3Std 40min | ||
Normal | 4Std 40min | ||
64GB | |||
Höchste | 5Std 40min | ||
Hoch | 7Std 20min | ||
Normal | 9Std 20min | ||
128GB | |||
Höchste | 11Std 20min | ||
Hoch | 14Std 40min | ||
Normal | 18Std 40min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 + 10 | ||
Hoch | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR590-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 5Std 30min | ||
Hoch | 6Std 30min | ||
Normal | 8Std | ||
64GB | |||
Höchste | 11Std | ||
Hoch | 13Std | ||
Normal | 16Std | ||
128GB | |||
Höchste | 22Std | ||
Hoch | 26Std | ||
Normal | 32Std | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 12 | ||
Hoch | 10 | ||
Normal | 8 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Höchste | 3Std 15min | ||
Hoch | 4Std | ||
Normal | 5Std 5min | ||
64GB | |||
Höchste | 7Std 30min | ||
Hoch | 8Std | ||
Normal | 10Std 20min | ||
128GB | |||
Höchste | 13Std 10min | ||
Hoch | 16Std 5min | ||
Normal | 20Std 45min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 11 + 11 | ||
Hoch | 9 + 9 | ||
Normal | 7 + 7 |
Modell | GB Kapazität | Bildqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR450-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
16GB | |||
Höchste | 3Std 20min | ||
Hoch | 4Std 30min | ||
Normal | 6Std 50min | ||
64GB | |||
Höchste | 13Std 20min | ||
Hoch | 18Std | ||
Normal | 27Std | ||
128GB | |||
Höchste | 26Std 40min | ||
Hoch | 36Std | ||
Normal | 54Std | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Höchste | 10 | ||
Hoch | 7.5 | ||
Normal | 5 |
Modell | GB Kapazität | Bilqualität | Auflösung |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
x | 6Std 40min | ||
x | |||
x | |||
64GB | |||
x | 13Std 20min | ||
x | |||
x | |||
128GB | |||
x | 26Std 40min | ||
x | |||
x | |||
Bitrate (Mbps) | |||
x | 6 + 4 | ||
x | |||
x |