Unten findest du alle BlackVue-Dashcams, die wir verkaufen, im direkten Vergleich in einer Tabelle: Kanäle, Auflösung, maximale Speicherkartengröße, WLAN, GPS, Cloud, LTE, Stromverbrauch und Garantie. Der Preis wird live aus dem Shop übernommen.
Die Angaben stammen aus den Produktspezifikationen auf unseren Produktseiten.
| Modell | Kanäle | Auflösung | Max. Speicherkarte | WLAN | GPS | Cloud | LTE | Strom Fahrt (mA) | Strom Parken (mA) | Garantie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR590X-1CH Plus | 1 | Full HD @ 60fps | 512 GB | Ja | Optional | Nein | Nein | 340 | 340 | 2 Jahre | € 249,95 Inkl. MwSt. |
| DR590X-2CH Plus | 2 | Vorne: Full HD @ 60fps Hinten: Full HD @ 30fps | 512 GB | Ja | Optional | Nein | Nein | 340 | 340 | 2 Jahre | € 349,95 Inkl. MwSt. |
| DR770X 1CH II | 1 | Full HD @ 60fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Optional | 380 | 300 | 2 Jahre | € 449,95 Inkl. MwSt. |
| DR770X 2CH II | 2 | Vorne: Full HD @ 60fps Hinten: Full HD @ 30 fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Optional | 380 | 300 | 2 Jahre | € 549,95 Inkl. MwSt. |
| DR770X Box Pro | 3 | Vorne: Full HD @ 60fps Hinten: Full HD @ 30 fps | 512 GB | Ja | Ja | Ja | Optional | 750 | 600 | 2 Jahre | € 599,95 Inkl. MwSt. |
| DR970X 2CH LTE Plus II | 2 | Vorne: 4K @ 30fps Hinten: Full HD @ 30 fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Ja | 590 | 430 | 2 Jahre | € 849,95 Inkl. MwSt. |
| ELITE 10 1CH | 1 | 4K @ 30fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Optional | 510 | 380 | 2 Jahre | € 649,95 Inkl. MwSt. |
| ELITE 10 2CH | 2 | Vorne: 4K @ 30fps Hinten: 4K @ 30fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Optional | 510 | 380 | 2 Jahre | € 799,95 Inkl. MwSt. |
| ELITE 8 1CH | 1 | 2K @ 30 fps | 512 GB | Ja | Ja | Ja | Optional | 480 | 370 | 2 Jahre | € 499,95 Inkl. MwSt. |
| ELITE 8 2CH | 2 | Vorne: 2K @ 30 fps Hinten: 2K @ 30 fps | 512 GB | Ja | Ja | Ja | Optional | 480 | 370 | 2 Jahre | € 649,95 Inkl. MwSt. |
| ELITE 9 2CH | 2 | Vorne: 4K @ 30fps Hinten: 2K @ 30 fps | 1 TB | Ja | Ja | Ja | Optional | 460 | 360 | 2 Jahre | € 699,95 Inkl. MwSt. |
| SAFY 8 2CH | 2 | Vorne: 2K @ 30fps Hinten: Full HD @ 25fps | 256 GB | Ja | Ja | Nein | Nein | Unbekannt | Unbekannt | 2 Jahre | € 179,95 Inkl. MwSt. |
| SAFY 9 2CH | 2 | Vorne: 4K @ 30fps Hinten: Full HD @ 25fps | 256 GB | Ja | Ja | Nein | Nein | Unbekannt | Unbekannt | 2 Jahre | € 279,95 Inkl. MwSt. |
Wische zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
Der Stromverbrauch ist ein Näherungswert in mA bei 12 V.
Häufig gestellte Fragen
Woher stammen die Angaben?
Sie stammen aus den Produktspezifikationen, die auf dieser Website bei jeder Dashcam angegeben sind. Der Preis wird live aus dem Webshop übernommen und ist daher immer aktuell.
Was bedeutet „Keine Daten für dieses Modell“?
Für dieses Modell sind im Shop noch keine Spezifikationen hinterlegt. Statt einer Schätzung siehst du dann einen Strich oder diese Meldung.
Was sagt der Stromverbrauch aus?
Der Stromverbrauch ist ein Näherungswert in mA bei 12 V, jeweils für den Fahr- und Parkmodus. Wenn du wissen möchtest, wie lange ein Akku durchhält, nutze den Parkmodus-Rechner.
Wie kann ich Modelle ausführlicher vergleichen?
Nutze die Seite „Dashcams vergleichen“, um Modelle gegenüberzustellen, oder den Kaufberater, wenn du noch nicht weißt, welches Modell zu dir passt.